
Nº da peça | D1 | D2 | D3 | D4 | L1 ±0,3 | L2 ±0,3 | L3 ±0,3 | T min. | SO h14 | min. Força de Separação (N) |
CS8M5 | 8 | M5X0,8 | M5X0,8 | 8 | 22 | 10.2 | 9 | 10.2 | 7 | 30 |
CS10M6 | 10 | M6X1 | M6X1 | 10 | 25 | 12.5 | 11 | 11.5 | 8 | 40 |
CS13M8 | 13 | M8X1,25 | M8X1,25 | 13 | 30 | 16.5 | 13 | 14 | 11 | 60 |
CS16M10 | 16 | M10X1.5 | M10X1.5 | 16 | 35 | 20 | 16 | 15.5 | 13 | 80 |
CS16M12 | 16 | M12X1,75 | M12X1,75 | 16 | 35 | 20 | 16 | 15.5 | 13 | 80 |
CS19M14 | 19 | M14X2 | M14X2 | 22 | 45 | 28 | 20 | 21.5 | 16 | 100 |
CS19M14X1.5 | 19 | M14X1.5 | M14X1.5 | 22 | 45 | 28 | 20 | 21.5 | 16 | 100 |
Condição Técnica:
1.Circle swing agilmente sem nenhum bloqueio.
2. Trabalhe em -40 ~ 120 ℃, excelente desempenho.
3.Material:
Soquete de esfera e pino de esfera——Aço carbono
Anel de retenção e anel de pressão——Mola de aço
4. Tratamento de superfície Zincado branco
Alternativo: 1 Zincado amarelo; 2 Fosfatizado e oleado.
5. As partes planas da chave no soquete esférico são alternativas.
6.6-Soquete de esfera pode ser rosca esquerda, para rosca esquerda o sufixo "L" é adicionado ao número da peça como sinal de rosca, por exemplo CSBM5L.