
JUNTA ESFÉRICA | DIMENSÕES EM métrica | Carregamento de classificações | |||||||||||
Modelo | d1 | d2 | d3 | L1 | L2 | L3 | L4 | L5 | L6 | S | J | Puxar mín. | Cisalhamento mínimo |
ES187 | 32-10-2B | 10-32-2A | 9.5 | 11.1 | 11.1 | 27 | 11.3 | 22.2 | 27 | 8 | 8 | 500 | 400 |
ES250 | 1/4-28-2B | 1/4-28-2A | 11 | 14.3 | 12 | 31.8 | 12.7 | 24.6 | 31 | 8 | 9.5 | 750 | 500 |
ES312 | 16-5-24-2B | 16-5-24-2A | 12.7 | 17.5 | 13.5 | 37.3 | 14.3 | 28.5 | 35.7 | 10 | 11 | 1000 | 900 |
ES375 | 3/8-24-2B | 3/8-24-2A | 16 | 22.2 | 17.5 | 47.7 | 19.3 | 35 | 43 | 13 | 13 | 1500 | 1200 |
ES438 | 16-7-20-2B | 16/07-20-2A | 19 | 28.5 | 22.2 | 60.2 | 25.5 | 49.2 | 60.3 | 16 | 16 | 2000 | 2400 |
ES500 | 1/2-20-2B | 1/2-20-2A | 19 | 28.5 | 22.2 | 60.2 | 25.5 | 49.2 | 60.3 | 16 | 16 | 2000 | 2500 |
Condição da tecnologia
1. circule agilmente sem nenhum bloqueio
2. Tratamento de superfície: Zincado, as peças internas estão cheias de óleo lubrificante
3.Precisão dos graus de serragem "6H"
4. Eixo da junta esférica: rolamento de aço, eixo C35 i¢ 4Cr41 aço
5. Alojamento da junta esférica: 45#
6. Trabalhe na temperatura de 40 ~ 120c. Excelente desempenho
7. referência padrão: QC/t327-1999 e padrão relativo
Junta esférica da série ES